Transmission
The demand for bandwidth is dramatically increasing with the Internet speed, broadband mobiles, cloud networks, and data centers. The required product quality also has been heightened in accordance with the increasing bandwidth demand.
Our portfolio includes SFP, XFP, SFP+ transceivers that are fully compliant with MSA specifications and industry standards, covering SONET, Ethernet and data rates ranging from 100Mbps to 10Gbps.
Bi-Directional SFP+
Part Number | Data Rate | Tx | Rx | Wavelength(nm) | Reach | Temperature Range |
---|---|---|---|---|---|---|
P2733-64D10-RLP | 10Gbps | DML | PIN | 1270/1330 nm | 10km | C |
P2733-64D40-RLP | 10Gbps | DML | PIN | 1270/1330 nm | 40km | C |
P8531-64DM-RLP | 10Gbps | VCSEL | PIN | 850/1310 nm | 300m | C |
P3185-64DM-RLP | 10Gbps | FP LD | PIN | 1310/850 nm | 300m | C |
P3155-64D2-RLP | 10G/2.5G | FP LD | PIN | 1310/1550 nm | 300m | C |
P5531-16D2-RLP | 2.5G/10G | FP LD | PIN | 1550/1310 nm | 300m | C |
SFP+
Part Number | Data Rate | Tx | Rx | Wavelength(nm) | Reach(km) | Temperature Range |
---|---|---|---|---|---|---|
P31-64D10-RLP | 10Gbps | DML | PIN | 1310nm | 10 | C |
P55-64D40-RLP | 10Gbps | EML | PIN | 1550nm | 40 | C |
P55-64D80-RLP | 10Gbps | EML | APD | 1550nm | 80 | C |
CWDM SFP+
Part Number | Data Rate | Tx | Rx | Wavelength(nm) | Reach(km) | Temperature Range |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-10S-ER-xxCDFA | 100 EPON9.9~11.3 Gb/s | EML | PIN | ADWDIM | 140 | C |
XFP
Part Number | Data Rate | Tx | Rx | Wavelength(nm) | Reach(km) | Temperature Range |
---|---|---|---|---|---|---|
X31-64D10-RLP | 10Gbps | DML | PIN | 1310 | 10 | C |
X55-64D40-RLP | 10Gbps | EML | PIN | 1550 | 40 | C |
X55-64D80-RLP | 10Gbps | EML | APD | 1550 | 80 | C |
X2733-64D10-RLP | 10Gbps | DML | PIN | 1270/1330 | 10 | C |
X2733-64D40-RLP | 10Gbps | DML | PIN | 1270/1330 | 40 | C |
SFP
Part Number | Data Rate | Tx | Rx | Wavelength(nm) | Reach(km) | Temperature Range |
---|---|---|---|---|---|---|
P31-8D10-RLP-A | 1.25Gbps | FP | PIN | 1310 | 10 | C |
P31-8D10-RLP-I | 1.25Gbps | FP | PIN | 1310 | 10 | I |
P31-8D40-RLP-A | 1.25Gbps | DFB | PIN | 1310 | 40 | C |
P31-8D40-RLP-I | 1.25Gbps | DFB | PIN | 1310 | 40 | I |
P55-8D80-RLP-A | 1.25Gbps | DFB | PIN | 1550 | 80 | C |
P55-8D80-RLP-I | 1.25Gbps | DFB | PIN | 1550 | 80 | I |