Broadband Access
FOTTU is the number one supplier of PON transceivers in the Korean market.
We offer E-PON and 10G E-PON transceivers, which have been certified by major carriers such as KT and LG U+. Our G-PON also has been certified by SK Telecom for more than 10 years.
As a leader in the FTTx market, FOTTU offers a comprehensive portfolio of optical transceivers for PON applications.
10G E-PON
Part Number | Application | Form Factor | Data Rate | Tx | Rx | Wavelength (nm)Tx/Rx |
reach | temp | LD | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL2757-X20-RSPC | 10G E-PON ONU | SC/PC SFP+ BIDI | 10G | 4~9 dBm | Max -28.5dBm | 1270/1577 | PR30 | 0℃~70℃ | DFB | APD |
PL2757-X20-RSPI | 10G E-PON ONU | SC/PC SFP+ BIDI | 10G | 4~9 dBm | Max -28.5dBm | 1270/1577 | PR30 | -40℃~85℃ | DFB | APD |
X5727-X20-RSPC | 10G E-PON OLT | SC/PC XFP BIDI | 10G | 2~5 dBm | Max -28dBm | 1577/1310 | PX20 | 0℃~70℃ | EML | APD |
E-PON
Part Number | Application | Form Factor | Data Rate | Tx | Rx | Wavelength (nm)Tx/Rx |
reach | temp | LD | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPP43-8SD3-HRA | 1G E-PON OLT | SC SFP BIDI | 1G | 5~8 dBm | Max -33dBm | 1490/1310 | PX20 | 0℃~70℃ | DFB | APD |
FPP43-8SD2-NRA | 1G E-PON OLT | SC SFP BIDI | 1G | 2~7 dBm | Max -29dBm | 1490/1310 | PX20 | 0℃~70℃ | DFB | APD |
10G SFP+
Part Number | Application | Form Factor | Data Rate | Tx | Rx | Wavelength(nm) Tx/Rx |
reach | temp | LD | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL85-XR4-RLPI | 10G SR | SFP+ | 10Gb/s | -7~1 dBm | Max -9.9dBm | 850nm | 0.4km | -40℃~85℃ | VCSEL | PIN |
PL31-X10-RLPI | 10G LR | SFP+ | 10Gb/s | -8.2~0.5 dBm | Max -14dBm | 1310nm | 10km | -40℃~85℃ | DFB | PIN |
P55-X40-RLPC | 10G ER | SFP+ | 10Gb/s | -1~4 dBm | Max -15dBm | 1550nm | 40km | 0℃~70℃ | EML | PIN |
P55-X40-RLPI | 10G ER | SFP+ | 10Gb/s | -1~4 dBm | Max -15dBm | 1550nm | 40km | -40℃~85℃ | EML | PIN |
P55-X40-RLPCC | 10G ER | SFP+ | 10Gb/s W/CDR | -1~4 dBm | Max -15dBm | 1550nm | 40km | 0℃~70℃ | EML | PIN |
PDDxx-X40-RLPI | 10G ER | SFP+ | 10Gb/s | 0~4 dBm | Max -15dBm | DWDM (C-Band) | 40km | -40℃~85℃ | EML | PIN |
PWx-X40-RLPC | 10G ER | SFP+ | 10Gb/s | -1~4 dBm | Max -15dBm | CWDM (1471nm~1611nm) | 40km | 0℃~70℃ | EML | PIN |
PWx-X70-RLPC | 10G ZR | SFP+ | 10Gb/s | 0~5 dBm | Max -23dBm | CWDM (1471nm~1611nm) | 80km | 0℃~70℃ | EML | APD |
P55-X80-RLPI | 10G ZR | SFP+ | 10Gb/s | 0~5 dBm | Max -23dBm | 1550nm | 80km | -40℃~85℃ | EML | APD |
PDDxx-X80-RLPI | 10G ZR | SFP+ | 10Gb/s | 0~5 dBm | Max -23dBm | DWDM (C-Band) | 80km | -40℃~85℃ | EML | APD |
P55-X80-RLPCC | 10G ZR | SFP+ | 10Gb/s W/CDR | 0~5 dBm | Max -23dBm | 1550nm | 80km | -40℃~85℃ | EML | APD |
PL3327-X10-RLPI | 10G LR | SFP+ | 10Gb/s | -5~2 dBm | Max -14dBm | 1330nm/1270nm | 10km | -40℃~85℃ | DFB | PIN |
PL2733-X10-RLPI | 10G LR | SFP+ | 10Gb/s | -5~2 dBm | Max -14dBm | 1270nm/1330nm | 10km | -40℃~85℃ | DFB | PIN |
PL3327-X20-RLPI | 10G LR | SFP+ | 10Gb/s | 0~5 dBm | Max -14dBm | 1330nm/1270nm | 20km | -40℃~85℃ | DFB | PIN |
PL2733-X20-RLPI | 10G LR | SSFP+ | 10Gb/s | 0~5 dBm | Max -14dBm | 1270nm/1330nm | 20km | -40℃~85℃ | DFB | PIN |
NG-PON2
Under development, it is expected to be released soon.